美女尤物在线视频_国产精品国产亚洲精品看不卡15_成看片vvv222_在线观看国产日韩_猛性xxxxx_国产精品三级久久久久久电影_中文字幕在线直播_亚洲永久免费观看_色戒汤唯在线_午夜久久久影院

聯系我們 / ContactUs

中山市青少年體育舞蹈協會

電話:0760-22112505

手機:13902597709

傳真:0760-22112505

地址:中山市小欖鎮體育館北門大廳、小欖悅和豐三樓COO5卡

網址: http://www.qehliza.cn

賽事報道

“中順潔柔杯”2020第三屆中國.中山體育舞蹈公開賽暨第四屆中山市青少年體育舞蹈公開賽-賽程表

2021/12/3
“中順潔柔杯”2020第三屆中國.中山體育舞蹈公開賽暨第四屆中山市青少年體育舞蹈公開賽-賽程表
場次 時間 代碼 組別名稱 小組 輪次 人數 入圍 類型 音樂
第1場 A區 1單元 08:30 169 單人8歲以下B組L 1組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第1場 B區 1單元 08:30 169 單人8歲以下B組L 2組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第1場 C區 1單元 08:30 169 單人8歲以下B組L 3組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第1場 D區 1單元 08:30 169 單人8歲以下B組L 4組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第2場 A區 1單元 08:34 169 單人8歲以下B組L 1組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第2場 B區 1單元 08:34 169 單人8歲以下B組L 2組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第2場 C區 1單元 08:34 169 單人8歲以下B組L 3組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第2場 D區 1單元 08:34 169 單人8歲以下B組L 4組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第3場 A區 1單元 08:38 169 單人8歲以下B組L 5組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第3場 B區 1單元 08:38 169 單人8歲以下B組L 6組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第3場 C區 1單元 08:38 169 單人8歲以下B組L 7組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第3場 D區 1單元 08:38 169 單人8歲以下B組L 8組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第4場 A區 1單元 08:42 169 單人8歲以下B組L 5組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第4場 B區 1單元 08:42 169 單人8歲以下B組L 6組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第4場 C區 1單元 08:42 169 單人8歲以下B組L 7組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第4場 D區 1單元 08:42 169 單人8歲以下B組L 8組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第5場 A區 1單元 08:46 169 單人8歲以下B組L 9組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第5場 B區 1單元 08:46 176 單人6歲以下組L 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第5場 C區 1單元 08:46 167 單人8歲以下A組L 半決賽 15人 6 名次賽 C,R,J
第5場 D區 1單元 08:46 196 名次男子單人8歲以下C組L 決賽 5人 6 名次賽 C,R
第6場 A區 1單元 08:52 169 單人8歲以下B組L 9組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第6場 B區 1單元 08:52 176 單人6歲以下組L 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第6場 C區 1單元 08:52 167 單人8歲以下A組L 決賽 6人 6 名次賽 C,R,J
第6場 D區 1單元 08:52 197 等級男子單人8歲以下單項恰恰 決賽 8人 10 等級賽 C
第7場 A區 1單元 08:58 502 等級單人8歲以下單項恰恰C 1組 決賽 15人 10 等級賽 C
第7場 B區 1單元 08:58 502 等級單人8歲以下單項恰恰C 2組 決賽 15人 10 等級賽 C
第7場 C區 1單元 08:58 502 等級單人8歲以下單項恰恰C 3組 決賽 15人 10 等級賽 C
第7場 D區 1單元 08:58 502 等級單人8歲以下單項恰恰C 4組 決賽 15人 10 等級賽 C
第8場 A區 1單元 09:00 503 等級單人8歲以下單項倫巴R 1組 決賽 15人 10 等級賽 R
第8場 B區 1單元 09:00 503 等級單人8歲以下單項倫巴R 2組 決賽 15人 10 等級賽 R
第8場 C區 1單元 09:00 503 等級單人8歲以下單項倫巴R 3組 決賽 15人 10 等級賽 R
第8場 D區 1單元 09:00 503 等級單人8歲以下單項倫巴R 4組 決賽 15人 10 等級賽 R
第9場 A區 1單元 09:02 502 等級單人8歲以下單項恰恰C 5組 決賽 15人 10 等級賽 C
第9場 B區 1單元 09:02 502 等級單人8歲以下單項恰恰C 6組 決賽 15人 10 等級賽 C
第9場 C區 1單元 09:02 502 等級單人8歲以下單項恰恰C 7組 決賽 15人 10 等級賽 C
第9場 D區 1單元 09:02 502 等級單人8歲以下單項恰恰C 8組 決賽 15人 10 等級賽 C
第10場 A區 1單元 09:04 503 等級單人8歲以下單項倫巴R 5組 決賽 15人 10 等級賽 R
第10場 B區 1單元 09:04 503 等級單人8歲以下單項倫巴R 6組 決賽 15人 10 等級賽 R
第10場 C區 1單元 09:04 503 等級單人8歲以下單項倫巴R 7組 決賽 15人 10 等級賽 R
第10場 D區 1單元 09:04 503 等級單人8歲以下單項倫巴R 8組 決賽 15人 10 等級賽 R
第11場 A區 1單元 09:06 502 等級單人8歲以下單項恰恰C 9組 決賽 15人 10 等級賽 C
第11場 B區 1單元 09:06 502 等級單人8歲以下單項恰恰C 10組 決賽 15人 10 等級賽 C
第11場 C區 1單元 09:06 502 等級單人8歲以下單項恰恰C 11組 決賽 15人 10 等級賽 C
第11場 D區 1單元 09:06 502 等級單人8歲以下單項恰恰C 12組 決賽 15人 10 等級賽 C
第12場 A區 1單元 09:08 503 等級單人8歲以下單項倫巴R 9組 決賽 15人 10 等級賽 R
第12場 B區 1單元 09:08 503 等級單人8歲以下單項倫巴R 10組 決賽 15人 10 等級賽 R
第12場 C區 1單元 09:08 503 等級單人8歲以下單項倫巴R 11組 決賽 15人 10 等級賽 R
第12場 D區 1單元 09:08 503 等級單人8歲以下單項倫巴R 12組 決賽 15人 10 等級賽 R
第13場 A區 1單元 09:10 502 等級單人8歲以下單項恰恰C 13組 決賽 14人 10 等級賽 C
第13場 B區 1單元 09:10 500 等級單人6歲以下單項恰恰C 1組 決賽 10人 10 等級賽 C
第13場 C區 1單元 09:10 500 等級單人6歲以下單項恰恰C 2組 決賽 9人 10 等級賽 C
第13場 D區 1單元 09:10 162 女子雙人8歲以下B組L 決賽 6對 6 名次賽 C,R
第14場 A區 1單元 09:14 503 等級單人8歲以下單項倫巴R 13組 決賽 14人 10 等級賽 R
第14場 B區 1單元 09:14 501 等級單人6歲以下單項倫巴R 1組 決賽 10人 10 等級賽 R
第14場 C區 1單元 09:14 501 等級單人6歲以下單項倫巴R 2組 決賽 9人 10 等級賽 R
第14場 D區 1單元 09:14 99 8歲以下組L 決賽 6對 6 名次賽 C,R
第15場 A區 1單元 09:18 177 等級單人6歲以下單項恰恰 1組 決賽 14人 10 等級賽 C
第15場 B區 1單元 09:18 177 等級單人6歲以下單項恰恰 2組 決賽 13人 10 等級賽 C
第15場 C區 并 1單元 09:18 194 等級男子單人6歲以下單項恰恰 決賽 2人 10 等級賽 C
第15場 C區 并 1單元 09:18 217 8歲以下單項恰恰 決賽 2對 10 等級賽 C
第15場 D區 1單元 09:18 163 等級雙人8歲以下單項恰恰 決賽 2對 10 等級賽 C
第16場 A區 1單元 09:20 178 等級單人6歲以下單項倫巴 決賽 16人 10 等級賽 R
第16場 B區 1單元 09:20 195 等級男子單人6歲以下單項倫巴 決賽 3人 10 等級賽 R
第16場 C區 1單元 09:20 198 等級男子單人8歲以下單項倫巴 決賽 10人 10 等級賽 R
第16場 D區 1單元 09:20 164 等級雙人8歲以下單項倫巴 決賽 5對 10 等級賽 R
第17場 A區 1單元 09:22 170 等級單人8歲以下單項恰恰 1組 決賽 15人 10 等級賽 C
第17場 B區 1單元 09:22 170 等級單人8歲以下單項恰恰 2組 決賽 15人 10 等級賽 C
第17場 C區 1單元 09:22 170 等級單人8歲以下單項恰恰 3組 決賽 14人 10 等級賽 C
第17場 D區 1單元 09:22 170 等級單人8歲以下單項恰恰 4組 決賽 14人 10 等級賽 C
第18場 A區 1單元 09:24 170 等級單人8歲以下單項恰恰 5組 決賽 14人 10 等級賽 C
第18場 B區 1單元 09:24 170 等級單人8歲以下單項恰恰 6組 決賽 14人 10 等級賽 C
第18場 C區 1單元 09:24 193 名次男子單人6歲以下C組L 決賽 2人 6 名次賽 C,R
第19場 A區 1單元 09:28 171 等級單人8歲以下單項倫巴 1組 決賽 14人 10 等級賽 R
第19場 B區 1單元 09:28 171 等級單人8歲以下單項倫巴 2組 決賽 14人 10 等級賽 R
第19場 C區 1單元 09:28 171 等級單人8歲以下單項倫巴 3組 決賽 14人 10 等級賽 R
第19場 D區 1單元 09:28 171 等級單人8歲以下單項倫巴 4組 決賽 13人 10 等級賽 R
第20場 A區 1單元 09:30 171 等級單人8歲以下單項倫巴 5組 決賽 13人 10 等級賽 R
第20場 B區 1單元 09:30 171 等級單人8歲以下單項倫巴 6組 決賽 13人 10 等級賽 R
第20場 C區 1單元 09:30 219 7歲以下組L 決賽 2對 6 名次賽 C,R
第20場 D區 1單元 09:30 218 8歲以下單項倫巴 決賽 2對 10 等級賽 R
第21場 A區 1單元 09:34 172 等級單人8歲以下單項牛仔 1組 決賽 12人 10 等級賽 J
第21場 B區 1單元 09:34 172 等級單人8歲以下單項牛仔 2組 決賽 11人 10 等級賽 J
第21場 C區 1單元 09:34 165 等級雙人8歲以下單項牛仔 決賽 1對 10 等級賽 J
第22場 A區 2單元 09:40 504 等級單人10歲以下單項恰恰C 1組 決賽 15人 10 等級賽 C
第22場 B區 2單元 09:40 504 等級單人10歲以下單項恰恰C 2組 決賽 15人 10 等級賽 C
第22場 C區 2單元 09:40 504 等級單人10歲以下單項恰恰C 3組 決賽 15人 10 等級賽 C
第22場 D區 2單元 09:40 504 等級單人10歲以下單項恰恰C 4組 決賽 15人 10 等級賽 C
第23場 A區 2單元 09:42 505 等級單人10歲以下單項倫巴R 1組 決賽 15人 10 等級賽 R
第23場 B區 2單元 09:42 505 等級單人10歲以下單項倫巴R 2組 決賽 15人 10 等級賽 R
第23場 C區 2單元 09:42 505 等級單人10歲以下單項倫巴R 3組 決賽 15人 10 等級賽 R
第23場 D區 2單元 09:42 505 等級單人10歲以下單項倫巴R 4組 決賽 15人 10 等級賽 R
第24場 A區 2單元 09:44 504 等級單人10歲以下單項恰恰C 5組 決賽 15人 10 等級賽 C
第24場 B區 2單元 09:44 504 等級單人10歲以下單項恰恰C 6組 決賽 15人 10 等級賽 C
第24場 C區 2單元 09:44 504 等級單人10歲以下單項恰恰C 7組 決賽 14人 10 等級賽 C
第24場 D區 2單元 09:44 504 等級單人10歲以下單項恰恰C 8組 決賽 14人 10 等級賽 C
第25場 A區 2單元 09:46 505 等級單人10歲以下單項倫巴R 5組 決賽 15人 10 等級賽 R
第25場 B區 2單元 09:46 505 等級單人10歲以下單項倫巴R 6組 決賽 15人 10 等級賽 R
第25場 C區 2單元 09:46 505 等級單人10歲以下單項倫巴R 7組 決賽 14人 10 等級賽 R
第25場 D區 2單元 09:46 505 等級單人10歲以下單項倫巴R 8組 決賽 14人 10 等級賽 R
第26場 A區 2單元 09:48 504 等級單人10歲以下單項恰恰C 9組 決賽 14人 10 等級賽 C
第26場 B區 2單元 09:48 504 等級單人10歲以下單項恰恰C 10組 決賽 14人 10 等級賽 C
第26場 C區 2單元 09:48 504 等級單人10歲以下單項恰恰C 11組 決賽 14人 10 等級賽 C
第26場 D區 2單元 09:48 504 等級單人10歲以下單項恰恰C 12組 決賽 14人 10 等級賽 C
第27場 A區 2單元 09:50 505 等級單人10歲以下單項倫巴R 9組 決賽 14人 10 等級賽 R
第27場 B區 2單元 09:50 505 等級單人10歲以下單項倫巴R 10組 決賽 14人 10 等級賽 R
第27場 C區 2單元 09:50 505 等級單人10歲以下單項倫巴R 11組 決賽 14人 10 等級賽 R
第27場 D區 2單元 09:50 505 等級單人10歲以下單項倫巴R 12組 決賽 14人 10 等級賽 R
第28場 A區 2單元 09:52 504 等級單人10歲以下單項恰恰C 13組 決賽 14人 10 等級賽 C
第28場 B區 2單元 09:52 504 等級單人10歲以下單項恰恰C 14組 決賽 14人 10 等級賽 C
第28場 C區 2單元 09:52 504 等級單人10歲以下單項恰恰C 15組 決賽 14人 10 等級賽 C
第28場 D區 2單元 09:52 504 等級單人10歲以下單項恰恰C 16組 決賽 14人 10 等級賽 C
第29場 A區 2單元 09:54 505 等級單人10歲以下單項倫巴R 13組 決賽 14人 10 等級賽 R
第29場 B區 2單元 09:54 505 等級單人10歲以下單項倫巴R 14組 決賽 14人 10 等級賽 R
第29場 C區 2單元 09:54 505 等級單人10歲以下單項倫巴R 15組 決賽 14人 10 等級賽 R
第29場 D區 2單元 09:54 505 等級單人10歲以下單項倫巴R 16組 決賽 14人 10 等級賽 R
第30場 A區 2單元 09:56 504 等級單人10歲以下單項恰恰C 17組 決賽 14人 10 等級賽 C
第30場 B區 并 2單元 09:56 220 7歲以下單項恰恰 決賽 1對 10 等級賽 C
第30場 B區 并 2單元 09:56 215 10歲以下單項恰恰 決賽 3對 10 等級賽 C
第30場 C區 2單元 09:56 157 單人10歲以下B組L 1組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第30場 D區 2單元 09:56 157 單人10歲以下B組L 2組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第31場 A區 2單元 10:00 505 等級單人10歲以下單項倫巴R 17組 決賽 14人 10 等級賽 R
第31場 B區 并 2單元 10:00 221 7歲以下單項倫巴 決賽 2對 10 等級賽 R
第31場 B區 并 2單元 10:00 216 10歲以下單項倫巴 決賽 3對 10 等級賽 R
第31場 C區 2單元 10:00 157 單人10歲以下B組L 1組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第31場 D區 2單元 10:00 157 單人10歲以下B組L 2組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第32場 A區 2單元 10:04 157 單人10歲以下B組L 3組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第32場 B區 2單元 10:04 157 單人10歲以下B組L 4組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第32場 C區 2單元 10:04 157 單人10歲以下B組L 5組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第32場 D區 2單元 10:04 157 單人10歲以下B組L 6組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第33場 A區 2單元 10:08 157 單人10歲以下B組L 3組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第33場 B區 2單元 10:08 157 單人10歲以下B組L 4組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第33場 C區 2單元 10:08 157 單人10歲以下B組L 5組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第33場 D區 2單元 10:08 157 單人10歲以下B組L 6組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第34場 A區 2單元 10:12 157 單人10歲以下B組L 7組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第34場 B區 2單元 10:12 157 單人10歲以下B組L 8組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第34場 C區 2單元 10:12 157 單人10歲以下B組L 9組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第34場 D區 2單元 10:12 157 單人10歲以下B組L 10組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第35場 A區 2單元 10:16 157 單人10歲以下B組L 7組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第35場 B區 2單元 10:16 157 單人10歲以下B組L 8組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第35場 C區 2單元 10:16 157 單人10歲以下B組L 9組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第35場 D區 2單元 10:16 157 單人10歲以下B組L 10組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第36場 A區 2單元 10:20 157 單人10歲以下B組L 11組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第36場 B區 2單元 10:20 157 單人10歲以下B組L 12組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第36場 C區 2單元 10:20 157 單人10歲以下B組L 13組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第36場 D區 2單元 10:20 157 單人10歲以下B組L 14組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第37場 A區 2單元 10:24 157 單人10歲以下B組L 11組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第37場 B區 2單元 10:24 157 單人10歲以下B組L 12組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第37場 C區 2單元 10:24 157 單人10歲以下B組L 13組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第37場 D區 2單元 10:24 157 單人10歲以下B組L 14組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第38場 A區 2單元 10:28 157 單人10歲以下B組L 15組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第38場 B區 2單元 10:28 157 單人10歲以下B組L 16組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第38場 C區 2單元 10:28 157 單人10歲以下B組L 17組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第38場 D區 2單元 10:28 206 男子單人10歲以下單項恰恰 決賽 7人 10 等級賽 C
第39場 A區 2單元 10:32 157 單人10歲以下B組L 15組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第39場 B區 2單元 10:32 157 單人10歲以下B組L 16組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第39場 C區 2單元 10:32 157 單人10歲以下B組L 17組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第39場 D區 并 2單元 10:32 245 女子10歲單人三項L 決賽 4人 10 等級賽 C,R,J
第39場 D區 并 2單元 10:32 95 10歲以下組A級L 決賽 1對 6 名次賽 C,R,J
第40場 A區 2單元 10:38 155 單人10歲以下A組L 1組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R,J
第40場 B區 2單元 10:38 155 單人10歲以下A組L 2組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R,J
第40場 C區 2單元 10:38 155 單人10歲以下A組L 3組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R,J
第40場 D區 2單元 10:38 155 單人10歲以下A組L 4組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R,J
第41場 A區 2單元 10:44 155 單人10歲以下A組L 1組 決賽 6人 6 名次賽 C,R,J
第41場 B區 2單元 10:44 155 單人10歲以下A組L 2組 決賽 6人 6 名次賽 C,R,J
第41場 C區 2單元 10:44 155 單人10歲以下A組L 3組 決賽 6人 6 名次賽 C,R,J
第41場 D區 2單元 10:44 155 單人10歲以下A組L 4組 決賽 6人 6 名次賽 C,R,J
第42場 A區 2單元 10:50 155 單人10歲以下A組L 5組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R,J
第42場 B區 2單元 10:50 155 單人10歲以下A組L 6組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R,J
第42場 C區 2單元 10:50 97 10歲以下組B級L 決賽 5對 6 名次賽 C,R
第42場 D區 2單元 10:50 214 10歲以下組L 決賽 3對 6 名次賽 C,R
第43場 A區 2單元 10:56 155 單人10歲以下A組L 5組 決賽 6人 6 名次賽 C,R,J
第43場 B區 2單元 10:56 155 單人10歲以下A組L 6組 決賽 6人 6 名次賽 C,R,J
第43場 C區 2單元 10:56 150 女子雙人10歲以下B組L 1組 決賽 8對 6 名次賽 C,R
第43場 D區 2單元 10:56 150 女子雙人10歲以下B組L 2組 決賽 7對 6 名次賽 C,R
第44場 A區 2單元 11:02 244 女子10歲單人兩項L 1組 決賽 14人 10 等級賽 C,R
第44場 B區 2單元 11:02 244 女子10歲單人兩項L 2組 決賽 14人 10 等級賽 C,R
第44場 C區 2單元 11:02 244 女子10歲單人兩項L 3組 決賽 14人 10 等級賽 C,R
第44場 D區 2單元 11:02 244 女子10歲單人兩項L 4組 決賽 14人 10 等級賽 C,R
第45場 A區 2單元 11:06 244 女子10歲單人兩項L 5組 決賽 13人 10 等級賽 C,R
第45場 B區 2單元 11:06 158 等級單人10歲以下單項恰恰 1組 決賽 16人 10 等級賽 C
第45場 C區 2單元 11:06 158 等級單人10歲以下單項恰恰 2組 決賽 15人 10 等級賽 C
第45場 D區 2單元 11:06 158 等級單人10歲以下單項恰恰 3組 決賽 15人 10 等級賽 C
第46場 A區 2單元 11:10 158 等級單人10歲以下單項恰恰 4組 決賽 15人 10 等級賽 C
第46場 B區 2單元 11:10 158 等級單人10歲以下單項恰恰 5組 決賽 15人 10 等級賽 C
第46場 C區 2單元 11:10 158 等級單人10歲以下單項恰恰 6組 決賽 15人 10 等級賽 C
第46場 D區 2單元 11:10 158 等級單人10歲以下單項恰恰 7組 決賽 15人 10 等級賽 C
第47場 A區 2單元 11:12 158 等級單人10歲以下單項恰恰 8組 決賽 15人 10 等級賽 C
第47場 B區 2單元 11:12 137 等級雙人12歲以下單項恰恰 1組 決賽 10對 10 等級賽 C
第47場 C區 2單元 11:12 137 等級雙人12歲以下單項恰恰 2組 決賽 9對 10 等級賽 C
第47場 D區 并 2單元 11:12 212 12歲以下單項恰恰 決賽 2對 10 等級賽 C
第47場 D區 并 2單元 11:12 93 12歲以下組B級L 決賽 1對 6 名次賽 C,R,J
第48場 A區 2單元 11:18 159 等級單人10歲以下單項倫巴 1組 決賽 16人 10 等級賽 R
第48場 B區 2單元 11:18 159 等級單人10歲以下單項倫巴 2組 決賽 16人 10 等級賽 R
第48場 C區 2單元 11:18 159 等級單人10歲以下單項倫巴 3組 決賽 16人 10 等級賽 R
第48場 D區 2單元 11:18 159 等級單人10歲以下單項倫巴 4組 決賽 15人 10 等級賽 R
第49場 A區 2單元 11:20 159 等級單人10歲以下單項倫巴 5組 決賽 15人 10 等級賽 R
第49場 B區 2單元 11:20 159 等級單人10歲以下單項倫巴 6組 決賽 15人 10 等級賽 R
第49場 C區 2單元 11:20 159 等級單人10歲以下單項倫巴 7組 決賽 15人 10 等級賽 R
第49場 D區 2單元 11:20 159 等級單人10歲以下單項倫巴 8組 決賽 15人 10 等級賽 R
第50場 A區 2單元 11:22 159 等級單人10歲以下單項倫巴 9組 決賽 15人 10 等級賽 R
第50場 B區 2單元 11:22 149 女子雙人10歲以下A組L 決賽 2對 6 名次賽 C,R,J
第50場 C區 2單元 11:22 152 等級雙人10歲以下單項倫巴 1組 決賽 7對 10 等級賽 R
第50場 D區 2單元 11:22 152 等級雙人10歲以下單項倫巴 2組 決賽 7對 10 等級賽 R
第51場 A區 2單元 11:28 152 等級雙人10歲以下單項倫巴 3組 決賽 6對 10 等級賽 R
第51場 B區 2單元 11:28 136 女子雙人12歲以下C組L 1組 決賽 6對 6 名次賽 C,R
第51場 C區 2單元 11:28 136 女子雙人12歲以下C組L 2組 決賽 5對 6 名次賽 C,R
第51場 D區 2單元 11:28 201 等級男子單人12歲以下單項倫巴 決賽 11人 10 等級賽 R
第52場 A區 3單元 11:35 151 等級雙人10歲以下單項恰恰 1組 決賽 7對 10 等級賽 C
第52場 B區 3單元 11:35 151 等級雙人10歲以下單項恰恰 2組 決賽 7對 10 等級賽 C
第52場 C區 3單元 11:35 199 名次男子單人12歲以下C組L 決賽 7人 6 名次賽 C,R
第52場 D區 3單元 11:35 135 女子雙人12歲以下B組L 決賽 8對 6 名次賽 C,R,J
第53場 A區 3單元 11:41 160 等級單人10歲以下單項牛仔 1組 決賽 13人 10 等級賽 J
第53場 B區 3單元 11:41 160 等級單人10歲以下單項牛仔 2組 決賽 13人 10 等級賽 J
第53場 C區 3單元 11:41 160 等級單人10歲以下單項牛仔 3組 決賽 13人 10 等級賽 J
第53場 D區 3單元 11:41 139 等級雙人12歲以下單項牛仔 決賽 6對 10 等級賽 J
第54場 A區 3單元 11:43 148 等級單人12歲以下單項牛仔 1組 決賽 15人 10 等級賽 J
第54場 B區 3單元 11:43 148 等級單人12歲以下單項牛仔 2組 決賽 14人 10 等級賽 J
第54場 C區 3單元 11:43 148 等級單人12歲以下單項牛仔 3組 決賽 14人 10 等級賽 J
第54場 D區 3單元 11:43 153 等級雙人10歲以下單項牛仔 決賽 2對 10 等級賽 J
第55場 A區 3單元 11:45 506 等級單人12歲以下單項恰恰C 1組 決賽 14人 10 等級賽 C
第55場 B區 3單元 11:45 506 等級單人12歲以下單項恰恰C 2組 決賽 14人 10 等級賽 C
第55場 C區 3單元 11:45 506 等級單人12歲以下單項恰恰C 3組 決賽 14人 10 等級賽 C
第55場 D區 3單元 11:45 506 等級單人12歲以下單項恰恰C 4組 決賽 14人 10 等級賽 C
第56場 A區 3單元 11:47 507 等級單人12歲以下單項倫巴R 1組 決賽 14人 10 等級賽 R
第56場 B區 3單元 11:47 507 等級單人12歲以下單項倫巴R 2組 決賽 14人 10 等級賽 R
第56場 C區 3單元 11:47 507 等級單人12歲以下單項倫巴R 3組 決賽 14人 10 等級賽 R
第56場 D區 3單元 11:47 507 等級單人12歲以下單項倫巴R 4組 決賽 14人 10 等級賽 R
第57場 A區 3單元 11:49 506 等級單人12歲以下單項恰恰C 5組 決賽 14人 10 等級賽 C
第57場 B區 3單元 11:49 506 等級單人12歲以下單項恰恰C 6組 決賽 13人 10 等級賽 C
第57場 C區 3單元 11:49 506 等級單人12歲以下單項恰恰C 7組 決賽 13人 10 等級賽 C
第57場 D區 3單元 11:49 506 等級單人12歲以下單項恰恰C 8組 決賽 13人 10 等級賽 C
第58場 A區 3單元 11:51 507 等級單人12歲以下單項倫巴R 5組 決賽 14人 10 等級賽 R
第58場 B區 3單元 11:51 507 等級單人12歲以下單項倫巴R 6組 決賽 13人 10 等級賽 R
第58場 C區 3單元 11:51 507 等級單人12歲以下單項倫巴R 7組 決賽 13人 10 等級賽 R
第58場 D區 3單元 11:51 507 等級單人12歲以下單項倫巴R 8組 決賽 13人 10 等級賽 R
第59場 A區 3單元 11:53 145 單人12歲以下C組L 1組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第59場 B區 3單元 11:53 145 單人12歲以下C組L 2組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第59場 C區 3單元 11:53 145 單人12歲以下C組L 3組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第59場 D區 3單元 11:53 145 單人12歲以下C組L 4組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第60場 A區 3單元 11:57 145 單人12歲以下C組L 1組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第60場 B區 3單元 11:57 145 單人12歲以下C組L 2組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第60場 C區 3單元 11:57 145 單人12歲以下C組L 3組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第60場 D區 3單元 11:57 145 單人12歲以下C組L 4組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第61場 A區 3單元 12:01 145 單人12歲以下C組L 5組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第61場 B區 3單元 12:01 145 單人12歲以下C組L 6組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第61場 C區 3單元 12:01 145 單人12歲以下C組L 7組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第61場 D區 3單元 12:01 145 單人12歲以下C組L 8組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第62場 A區 3單元 12:05 145 單人12歲以下C組L 5組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第62場 B區 3單元 12:05 145 單人12歲以下C組L 6組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第62場 C區 3單元 12:05 145 單人12歲以下C組L 7組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第62場 D區 3單元 12:05 145 單人12歲以下C組L 8組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第63場 A區 3單元 12:09 145 單人12歲以下C組L 9組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第63場 B區 3單元 12:09 145 單人12歲以下C組L 10組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第63場 C區 3單元 12:09 145 單人12歲以下C組L 11組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第63場 D區 3單元 12:09 143 單人12歲以下B組L 1組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R,J
第64場 A區 3單元 12:15 145 單人12歲以下C組L 9組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第64場 B區 3單元 12:15 145 單人12歲以下C組L 10組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第64場 C區 3單元 12:15 145 單人12歲以下C組L 11組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第64場 D區 3單元 12:15 143 單人12歲以下B組L 1組 決賽 6人 6 名次賽 C,R,J
第65場 A區 3單元 12:21 143 單人12歲以下B組L 2組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R,J
第65場 B區 3單元 12:21 143 單人12歲以下B組L 3組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R,J
第65場 C區 3單元 12:21 143 單人12歲以下B組L 4組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R,J
第65場 D區 3單元 12:21 143 單人12歲以下B組L 5組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R,J
第66場 A區 3單元 12:27 143 單人12歲以下B組L 2組 決賽 6人 6 名次賽 C,R,J
第66場 B區 3單元 12:27 143 單人12歲以下B組L 3組 決賽 6人 6 名次賽 C,R,J
第66場 C區 3單元 12:27 143 單人12歲以下B組L 4組 決賽 6人 6 名次賽 C,R,J
